6 nouvelles maisons à Grivegnée
| N° | SURFACE TERRAIN | SURFACE TOTALE | SURFACE JARDIN | TOTAL TERRAIN + maison HF |
| Maison GR1 | VENDUE | VENDUE | VENDUE | VENDUE |
| Maison GR2 | VENDUE | VENDUE | VENDUE | VENDUE |
| Maison GR3 | 85 m2 | 180 m2 | 25 m2 | 194.600 € |
| Maison T1 | VENDUE | VENDUE | VENDUE | VENDUE |
| Maison T2 | VENDUE | VENDUE | VENDUE | VENDUE |
| Maison T3 | VENDUE | VENDUE | VENDUE | VENDUE |
Prix indicatifs